# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)

mtllib AQG-BX-29.mtl

g Body1

v 30.003750 8.572500 77.787500
v 30.003750 8.572500 88.900000
v 29.982113 8.736850 88.900000
v 29.918676 8.890000 88.900000
v 29.817763 9.021513 88.900000
v 29.686250 9.122426 88.900000
v 29.533100 9.185863 88.900000
v 29.368750 9.207500 88.900000
v 29.368750 9.207500 83.026250
v 29.368750 9.207500 77.152500
v 29.430991 9.204442 77.155558
v 29.492632 9.195299 77.164701
v 29.611754 9.159164 77.200836
v 29.721537 9.100483 77.259517
v 29.817763 9.021513 77.338487
v 29.896733 8.925287 77.434713
v 29.955414 8.815504 77.544496
v 29.991549 8.696382 77.663618
v 29.982113 8.736850 85.963125
v 29.982113 8.736850 83.026250
v 29.982113 8.736850 80.089375
v 29.918676 8.890000 85.963125
v 29.918676 8.890000 83.026250
v 29.918676 8.890000 80.089375
v 29.817763 9.021513 85.963125
v 29.817763 9.021513 83.026250
v 29.817763 9.021513 80.089375
v 29.686250 9.122426 85.963125
v 29.686250 9.122426 83.026250
v 29.686250 9.122426 80.089375
v 29.533100 9.185863 85.963125
v 29.533100 9.185863 83.026250
v 29.533100 9.185863 80.089375
v 29.368750 -2.222500 77.152500
v 29.492625 -2.222709 77.164740
v 29.611754 -2.222918 77.200836
v 29.721515 -2.223128 77.259549
v 29.817763 -2.223337 77.338487
v 29.896701 -2.223546 77.434735
v 29.955414 -2.223755 77.544496
v 29.991510 -2.223964 77.663625
v 30.003750 -2.224173 77.787500
v 29.368750 3.492500 77.152500
v 29.533100 0.633745 77.174137
v 29.533100 3.491663 77.174137
v 29.533100 6.349582 77.174137
v 29.686250 0.633745 77.237574
v 29.686250 3.491663 77.237574
v 29.686250 6.349582 77.237574
v 29.817763 0.633745 77.338487
v 29.817763 3.491663 77.338487
v 29.817763 6.349582 77.338487
v 29.918676 0.633745 77.470000
v 29.918676 3.491663 77.470000
v 29.918676 6.349582 77.470000
v 29.982113 0.633745 77.623150
v 29.982113 3.491663 77.623150
v 29.982113 6.349582 77.623150
v 29.368750 -5.047624 77.232337
v 29.368750 -7.871846 77.538035
v 29.368750 -10.669443 78.153839
v 29.368750 -13.368894 79.222752
v 29.368750 -14.629174 79.987329
v 29.368750 -15.778798 80.931114
v 29.368750 -16.769077 82.048853
v 29.368750 -17.566432 83.305519
v 29.368750 -18.169343 84.652520
v 29.368750 -18.599138 86.049687
v 29.368750 -19.050000 88.900000
v 29.492738 -19.037739 88.900000
v 29.611941 -19.001434 88.900000
v 29.721719 -18.942524 88.900000
v 29.817911 -18.863277 88.900000
v 29.896776 -18.766828 88.900000
v 29.955389 -18.656814 88.900000
v 29.991546 -18.537258 88.900000
v 30.003750 -18.412950 88.900000
v 30.003750 -17.972338 86.160923
v 30.003750 -16.988242 83.570881
v 30.003750 -16.240412 82.402437
v 30.003750 -15.316392 81.367518
v 30.003750 -14.240821 80.490556
v 30.003750 -13.052519 79.773956
v 30.003750 -10.472406 78.757821
v 30.003750 -7.760894 78.163416
v 30.003750 -5.000459 77.865625
v 30.003750 -2.225847 77.787491
v 29.995916 -2.853398 77.689318
v 29.468085 -2.858197 77.161509
v 29.995916 -8.616575 78.211373
v 29.468085 -8.716144 77.693001
v 29.995916 -17.371788 84.121657
v 29.564976 -2.857993 77.184753
v 29.657026 -2.857647 77.222898
v 29.741994 -2.857171 77.274944
v 29.817751 -2.856581 77.339666
v 29.882476 -2.855892 77.415421
v 29.934524 -2.855119 77.500385
v 29.972671 -2.854280 77.592432
v 29.468085 -6.767073 77.395077
v 29.564976 -6.764344 77.418161
v 29.657026 -6.759899 77.456048
v 29.741994 -6.753849 77.507744
v 29.817751 -6.746319 77.572029
v 29.882476 -6.737501 77.647272
v 29.934524 -6.727613 77.731663
v 29.972671 -6.716902 77.823088
v 29.995916 -6.705627 77.919321
v 29.995916 -4.781847 77.752747
v 29.972671 -4.787464 77.656018
v 29.934524 -4.792800 77.564122
v 29.882476 -4.797725 77.479296
v 29.817751 -4.802116 77.403665
v 29.741994 -4.805869 77.339049
v 29.657026 -4.808891 77.287087
v 29.564976 -4.811098 77.249004
v 29.468085 -4.812427 77.225799
v 29.564976 -8.711734 77.715819
v 29.657026 -8.704533 77.753280
v 29.741994 -8.694725 77.804400
v 29.817751 -8.682520 77.867967
v 29.882476 -8.668231 77.942368
v 29.934524 -8.652207 78.025814
v 29.972671 -8.634848 78.116217
v 29.468085 -13.472923 79.286641
v 29.564976 -13.461906 79.307099
v 29.657026 -13.443891 79.340721
v 29.741994 -13.419338 79.386620
v 29.817751 -13.388795 79.443687
v 29.882476 -13.353037 79.510477
v 29.934524 -13.312936 79.585389
v 29.972671 -13.269493 79.666546
v 29.995916 -13.223765 79.751970
v 29.995916 -10.500072 78.662413
v 29.972671 -10.527049 78.569351
v 29.934524 -10.552665 78.480934
v 29.882476 -10.576290 78.399314
v 29.817751 -10.597327 78.326533
v 29.741994 -10.615267 78.264342
v 29.657026 -10.629650 78.214317
v 29.564976 -10.640122 78.177635
v 29.468085 -10.646399 78.155257
v 29.468085 -14.665579 80.022666
v 29.564976 -14.652149 80.041626
v 29.657026 -14.630069 80.072728
v 29.741994 -14.599922 80.115158
v 29.817751 -14.562441 80.167925
v 29.882476 -14.518575 80.229688
v 29.934524 -14.469375 80.298959
v 29.972671 -14.416073 80.374004
v 29.995916 -14.359968 80.452995
v 29.468085 -15.955732 81.116826
v 29.564976 -15.939225 81.133181
v 29.657026 -15.912075 81.159972
v 29.741994 -15.875003 81.196505
v 29.817751 -15.828913 81.241944
v 29.882476 -15.774974 81.295134
v 29.934524 -15.714474 81.354789
v 29.972671 -15.648930 81.419415
v 29.995916 -15.579940 81.487440
v 29.468085 -17.030795 82.429603
v 29.564976 -17.011567 82.442660
v 29.657026 -16.979972 82.464035
v 29.741994 -16.936846 82.493175
v 29.817751 -16.883224 82.529423
v 29.882476 -16.820465 82.571856
v 29.934524 -16.750075 82.619444
v 29.972671 -16.673817 82.670998
v 29.995916 -16.593549 82.725264
v 29.468085 -17.852294 83.903209
v 29.564976 -17.831131 83.912825
v 29.657026 -17.796405 83.928611
v 29.741994 -17.749023 83.950154
v 29.817751 -17.690102 83.976941
v 29.882476 -17.621137 84.008295
v 29.934524 -17.543788 84.043460
v 29.972671 -17.459991 84.081557
v 29.468085 -18.432569 85.468366
v 29.564976 -18.410286 85.474949
v 29.657026 -18.373712 85.485784
v 29.741994 -18.323806 85.500583
v 29.817751 -18.261748 85.518980
v 29.882476 -18.189111 85.540510
v 29.934524 -18.107644 85.564658
v 29.972671 -18.019386 85.590820
v 29.995916 -17.926486 85.618357
v 29.468085 -18.952877 88.017736
v 29.564976 -18.929813 88.020588
v 29.657026 -18.891958 88.025293
v 29.741994 -18.840303 88.031722
v 29.817751 -18.776070 88.039712
v 29.882476 -18.700889 88.049062
v 29.934524 -18.616567 88.059549
v 29.972671 -18.525216 88.070911
v 29.995916 -18.429061 88.082871
v 30.003750 -9.417800 88.900000
v 30.003750 -0.422650 88.900000
v -29.356050 -2.222500 77.152500
v -29.479925 -2.222355 77.164741
v -29.599054 -2.222336 77.200838
v -29.708815 -2.222437 77.259551
v -29.805063 -2.222644 77.338489
v -29.884001 -2.222942 77.434736
v -29.942714 -2.223311 77.544497
v -29.978810 -2.223730 77.663626
v -29.991050 -2.224173 77.787500
v -29.991050 -2.225847 77.787491
v -29.991050 -5.000459 77.865625
v -29.991050 -7.760894 78.163416
v -29.991050 -10.472406 78.757821
v -29.991050 -13.052519 79.773956
v -29.991050 -14.240821 80.490556
v -29.991050 -15.316392 81.367518
v -29.991050 -16.240412 82.402437
v -29.991050 -16.988242 83.570881
v -29.991050 -17.972338 86.160923
v -29.991050 -18.412950 88.900000
v -29.978900 -18.536983 88.900000
v -29.942901 -18.656298 88.900000
v -29.884407 -18.766329 88.900000
v -29.805610 -18.862876 88.900000
v -29.709520 -18.942188 88.900000
v -29.599770 -19.001214 88.900000
v -29.480326 -19.037682 88.900000
v -29.356050 -19.050000 88.900000
v -29.356050 -18.599138 86.049687
v -29.356050 -18.169343 84.652520
v -29.356050 -17.566432 83.305519
v -29.356050 -16.769077 82.048853
v -29.356050 -15.778798 80.931114
v -29.356050 -14.629174 79.987329
v -29.356050 -13.368894 79.222752
v -29.356050 -10.669443 78.153839
v -29.356050 -7.871846 77.538035
v -29.356050 -5.047624 77.232337
v -29.455385 -2.858197 77.161509
v -29.983216 -2.853398 77.689318
v -29.455385 -8.716144 77.693001
v -29.983216 -17.371788 84.121657
v -29.455385 -18.952877 88.017736
v -29.959971 -2.854280 77.592432
v -29.921824 -2.855119 77.500385
v -29.869776 -2.855892 77.415421
v -29.805051 -2.856581 77.339666
v -29.729294 -2.857171 77.274944
v -29.644326 -2.857647 77.222898
v -29.552276 -2.857993 77.184753
v -29.983216 -6.705627 77.919321
v -29.959971 -6.716902 77.823088
v -29.921824 -6.727613 77.731663
v -29.869776 -6.737501 77.647272
v -29.805051 -6.746319 77.572029
v -29.729294 -6.753849 77.507744
v -29.644326 -6.759899 77.456048
v -29.552276 -6.764344 77.418161
v -29.455385 -6.767073 77.395077
v -29.455385 -4.812427 77.225799
v -29.552276 -4.811098 77.249004
v -29.644326 -4.808891 77.287087
v -29.729294 -4.805869 77.339049
v -29.805051 -4.802116 77.403665
v -29.869776 -4.797725 77.479296
v -29.921824 -4.792800 77.564122
v -29.959971 -4.787464 77.656018
v -29.983216 -4.781847 77.752747
v -29.983216 -8.616575 78.211373
v -29.959971 -8.634848 78.116217
v -29.921824 -8.652207 78.025814
v -29.869776 -8.668231 77.942368
v -29.805051 -8.682520 77.867967
v -29.729294 -8.694725 77.804400
v -29.644326 -8.704533 77.753280
v -29.552276 -8.711734 77.715819
v -29.983216 -13.223765 79.751970
v -29.959971 -13.269493 79.666546
v -29.921824 -13.312936 79.585389
v -29.869776 -13.353037 79.510477
v -29.805051 -13.388795 79.443687
v -29.729294 -13.419338 79.386620
v -29.644326 -13.443891 79.340721
v -29.552276 -13.461906 79.307099
v -29.455385 -13.472923 79.286641
v -29.455385 -10.646399 78.155257
v -29.552276 -10.640122 78.177635
v -29.644326 -10.629650 78.214317
v -29.729294 -10.615267 78.264342
v -29.805051 -10.597327 78.326533
v -29.869776 -10.576290 78.399314
v -29.921824 -10.552665 78.480934
v -29.959971 -10.527049 78.569351
v -29.983216 -10.500072 78.662413
v -29.983216 -14.359968 80.452995
v -29.959971 -14.416073 80.374004
v -29.921824 -14.469375 80.298959
v -29.869776 -14.518575 80.229688
v -29.805051 -14.562441 80.167925
v -29.729294 -14.599922 80.115158
v -29.644326 -14.630069 80.072728
v -29.552276 -14.652149 80.041626
v -29.455385 -14.665579 80.022666
v -29.983216 -15.579940 81.487440
v -29.959971 -15.648930 81.419415
v -29.921824 -15.714474 81.354789
v -29.869776 -15.774974 81.295134
v -29.805051 -15.828913 81.241944
v -29.729294 -15.875003 81.196505
v -29.644326 -15.912075 81.159972
v -29.552276 -15.939225 81.133181
v -29.455385 -15.955732 81.116826
v -29.983216 -16.593549 82.725264
v -29.959971 -16.673817 82.670998
v -29.921824 -16.750075 82.619444
v -29.869776 -16.820465 82.571856
v -29.805051 -16.883224 82.529423
v -29.729294 -16.936846 82.493175
v -29.644326 -16.979972 82.464035
v -29.552276 -17.011567 82.442660
v -29.455385 -17.030795 82.429603
v -29.959971 -17.459991 84.081557
v -29.921824 -17.543788 84.043460
v -29.869776 -17.621137 84.008295
v -29.805051 -17.690102 83.976941
v -29.729294 -17.749023 83.950154
v -29.644326 -17.796405 83.928611
v -29.552276 -17.831131 83.912825
v -29.455385 -17.852294 83.903209
v -29.983216 -18.429061 88.082871
v -29.959971 -18.525216 88.070911
v -29.921824 -18.616567 88.059549
v -29.869776 -18.700889 88.049062
v -29.805051 -18.776070 88.039712
v -29.729294 -18.840303 88.031722
v -29.644326 -18.891958 88.025293
v -29.552276 -18.929813 88.020588
v -29.455385 -18.432569 85.468366
v -29.552276 -18.410286 85.474949
v -29.644326 -18.373712 85.485784
v -29.729294 -18.323806 85.500583
v -29.805051 -18.261748 85.518980
v -29.869776 -18.189111 85.540510
v -29.921824 -18.107644 85.564658
v -29.959971 -18.019386 85.590820
v -29.983216 -17.926486 85.618357
v -29.356050 9.207500 77.152500
v -29.356050 9.207500 83.026250
v -29.356050 9.207500 88.900000
v -29.520400 9.185863 88.900000
v -29.673550 9.122426 88.900000
v -29.805063 9.021513 88.900000
v -29.905976 8.890000 88.900000
v -29.969413 8.736850 88.900000
v -29.991050 8.572500 88.900000
v -29.991050 8.572500 77.787500
v -29.978849 8.696382 77.663618
v -29.942714 8.815504 77.544496
v -29.884033 8.925287 77.434713
v -29.805063 9.021513 77.338487
v -29.708837 9.100483 77.259517
v -29.599054 9.159164 77.200836
v -29.479932 9.195299 77.164701
v -29.418291 9.204442 77.155558
v -29.520400 9.185863 85.963125
v -29.520400 9.185863 83.026250
v -29.520400 9.185863 80.089375
v -29.673550 9.122426 85.963125
v -29.673550 9.122426 83.026250
v -29.673550 9.122426 80.089375
v -29.805063 9.021513 85.963125
v -29.805063 9.021513 83.026250
v -29.805063 9.021513 80.089375
v -29.905976 8.890000 85.963125
v -29.905976 8.890000 83.026250
v -29.905976 8.890000 80.089375
v -29.969413 8.736850 85.963125
v -29.969413 8.736850 83.026250
v -29.969413 8.736850 80.089375
v -29.356050 3.492500 77.152500
v -29.969413 0.633745 77.623150
v -29.969413 3.491663 77.623150
v -29.969413 6.349582 77.623150
v -29.905976 0.633745 77.470000
v -29.905976 3.491663 77.470000
v -29.905976 6.349582 77.470000
v -29.805063 0.633745 77.338488
v -29.805063 3.491663 77.338488
v -29.805063 6.349582 77.338487
v -29.673550 0.633745 77.237574
v -29.673550 3.491663 77.237574
v -29.673550 6.349582 77.237574
v -29.520400 0.633745 77.174137
v -29.520400 3.491663 77.174137
v -29.520400 6.349582 77.174137
v -29.991050 -0.422650 88.900000
v -29.991050 -9.417800 88.900000
v -33.496250 -22.225000 86.360000
v -33.496250 -22.181726 86.688700
v -33.496250 -22.054852 86.995000
v -33.496250 -21.853026 87.258026
v -33.496250 -21.590000 87.459852
v -33.496250 -21.283700 87.586726
v -33.496250 -20.955000 87.630000
v -22.277917 -20.955000 87.630000
v -11.059583 -20.955000 87.630000
v 0.158750 -20.955000 87.630000
v 11.377083 -20.955000 87.630000
v 22.595417 -20.955000 87.630000
v 33.813750 -20.955000 87.630000
v 33.813750 -21.283700 87.586726
v 33.813750 -21.590000 87.459852
v 33.813750 -21.853026 87.258026
v 33.813750 -22.054852 86.995000
v 33.813750 -22.181726 86.688700
v 33.813750 -22.225000 86.360000
v 22.595417 -22.225000 86.360000
v 11.377083 -22.225000 86.360000
v 0.158750 -22.225000 86.360000
v -11.059583 -22.225000 86.360000
v -22.277917 -22.225000 86.360000
v -26.765250 -22.181726 86.688700
v -20.034250 -22.181726 86.688700
v -13.303250 -22.181726 86.688700
v -6.572250 -22.181726 86.688700
v 0.158750 -22.181726 86.688700
v 6.889750 -22.181726 86.688700
v 13.620750 -22.181726 86.688700
v 20.351750 -22.181726 86.688700
v 27.082750 -22.181726 86.688700
v -26.765250 -22.054852 86.995000
v -20.034250 -22.054852 86.995000
v -13.303250 -22.054852 86.995000
v -6.572250 -22.054852 86.995000
v 0.158750 -22.054852 86.995000
v 6.889750 -22.054852 86.995000
v 13.620750 -22.054852 86.995000
v 20.351750 -22.054852 86.995000
v 27.082750 -22.054852 86.995000
v -26.765250 -21.853026 87.258026
v -20.034250 -21.853026 87.258026
v -13.303250 -21.853026 87.258026
v -6.572250 -21.853026 87.258026
v 0.158750 -21.853026 87.258026
v 6.889750 -21.853026 87.258026
v 13.620750 -21.853026 87.258026
v 20.351750 -21.853026 87.258026
v 27.082750 -21.853026 87.258026
v -26.765250 -21.590000 87.459852
v -20.034250 -21.590000 87.459852
v -13.303250 -21.590000 87.459852
v -6.572250 -21.590000 87.459852
v 0.158750 -21.590000 87.459852
v 6.889750 -21.590000 87.459852
v 13.620750 -21.590000 87.459852
v 20.351750 -21.590000 87.459852
v 27.082750 -21.590000 87.459852
v -26.765250 -21.283700 87.586726
v -20.034250 -21.283700 87.586726
v -13.303250 -21.283700 87.586726
v -6.572250 -21.283700 87.586726
v 0.158750 -21.283700 87.586726
v 6.889750 -21.283700 87.586726
v 13.620750 -21.283700 87.586726
v 20.351750 -21.283700 87.586726
v 27.082750 -21.283700 87.586726
v -33.496250 -22.225000 80.010000
v -33.496250 -22.225000 73.660000
v -33.496250 -11.112500 73.660000
v -33.496250 0.000000 73.660000
v -33.496250 11.112500 73.660000
v -33.496250 22.225000 73.660000
v -33.496250 22.225000 80.010000
v -33.496250 22.225000 86.360000
v -33.496250 22.181726 86.688700
v -33.496250 22.054852 86.995000
v -33.496250 21.853026 87.258026
v -33.496250 21.590000 87.459852
v -33.496250 21.283700 87.586726
v -33.496250 20.955000 87.630000
v -33.496250 10.477500 87.630000
v -33.496250 10.477500 81.756250
v -33.496250 10.477500 75.882500
v -33.496250 4.129162 75.882500
v -33.496250 -2.219176 75.882500
v -33.496250 -5.287254 75.974890
v -33.496250 -8.152521 76.296801
v -33.496250 -10.741383 76.853146
v -33.496250 -13.108954 77.689745
v -33.496250 -14.835754 78.600767
v -33.496250 -16.367795 79.746253
v -33.496250 -17.582470 81.026993
v -33.496250 -18.577899 82.507653
v -33.496250 -19.487403 84.569180
v -33.496250 -20.071561 86.869954
v -33.496250 -20.190833 87.630000
v -33.496250 11.112500 80.645000
v 33.813750 -22.225000 80.010000
v 33.813750 -22.225000 73.660000
v 22.595417 -22.225000 73.660000
v 11.377083 -22.225000 73.660000
v 0.158750 -22.225000 73.660000
v -11.059583 -22.225000 73.660000
v -22.277917 -22.225000 73.660000
v -22.277917 -22.225000 80.010000
v -11.059583 -22.225000 80.010000
v 0.158750 -22.225000 80.010000
v 11.377083 -22.225000 80.010000
v 22.595417 -22.225000 80.010000
v 33.813750 22.225000 86.360000
v 33.813750 22.181726 86.688700
v 33.813750 22.054852 86.995000
v 33.813750 21.853026 87.258026
v 33.813750 21.590000 87.459852
v 33.813750 21.283700 87.586726
v 33.813750 20.955000 87.630000
v 22.595417 20.955000 87.630000
v 11.377083 20.955000 87.630000
v 0.158750 20.955000 87.630000
v -11.059583 20.955000 87.630000
v -22.277917 20.955000 87.630000
v -22.277917 22.225000 86.360000
v -11.059583 22.225000 86.360000
v 0.158750 22.225000 86.360000
v 11.377083 22.225000 86.360000
v 22.595417 22.225000 86.360000
v 27.082750 22.181726 86.688700
v 20.351750 22.181726 86.688700
v 13.620750 22.181726 86.688700
v 6.889750 22.181726 86.688700
v 0.158750 22.181726 86.688700
v -6.572250 22.181726 86.688700
v -13.303250 22.181726 86.688700
v -20.034250 22.181726 86.688700
v -26.765250 22.181726 86.688700
v 27.082750 22.054852 86.995000
v 20.351750 22.054852 86.995000
v 13.620750 22.054852 86.995000
v 6.889750 22.054852 86.995000
v 0.158750 22.054852 86.995000
v -6.572250 22.054852 86.995000
v -13.303250 22.054852 86.995000
v -20.034250 22.054852 86.995000
v -26.765250 22.054852 86.995000
v 27.082750 21.853026 87.258026
v 20.351750 21.853026 87.258026
v 13.620750 21.853026 87.258026
v 6.889750 21.853026 87.258026
v 0.158750 21.853026 87.258026
v -6.572250 21.853026 87.258026
v -13.303250 21.853026 87.258026
v -20.034250 21.853026 87.258026
v -26.765250 21.853026 87.258026
v 27.082750 21.590000 87.459852
v 20.351750 21.590000 87.459852
v 13.620750 21.590000 87.459852
v 6.889750 21.590000 87.459852
v 0.158750 21.590000 87.459852
v -6.572250 21.590000 87.459852
v -13.303250 21.590000 87.459852
v -20.034250 21.590000 87.459852
v -26.765250 21.590000 87.459852
v 27.082750 21.283700 87.586726
v 20.351750 21.283700 87.586726
v 13.620750 21.283700 87.586726
v 6.889750 21.283700 87.586726
v 0.158750 21.283700 87.586726
v -6.572250 21.283700 87.586726
v -13.303250 21.283700 87.586726
v -20.034250 21.283700 87.586726
v -26.765250 21.283700 87.586726
v 33.813750 10.477500 87.630000
v 23.495000 10.477500 87.630000
v 13.176250 10.477500 87.630000
v 2.857500 10.477500 87.630000
v 2.857500 12.509500 87.630000
v -2.857500 12.509500 87.630000
v -2.857500 10.477500 87.630000
v -13.070417 10.477500 87.630000
v -23.283333 10.477500 87.630000
v 3.816350 1.905000 77.152500
v 3.686527 2.891101 77.152500
v 3.305907 3.810000 77.152500
v 2.700427 4.599077 77.152500
v 1.911350 5.204557 77.152500
v 0.992451 5.585177 77.152500
v 0.006350 5.715000 77.152500
v -0.979751 5.585177 77.152500
v -1.898650 5.204557 77.152500
v -2.687727 4.599077 77.152500
v -3.293207 3.810000 77.152500
v -3.673827 2.891101 77.152500
v -3.803650 1.905000 77.152500
v -3.673827 0.918899 77.152500
v -3.293207 0.000000 77.152500
v -2.687727 -0.789077 77.152500
v -1.898650 -1.394557 77.152500
v -0.979751 -1.775177 77.152500
v 0.006350 -1.905000 77.152500
v 0.992451 -1.775177 77.152500
v 1.911350 -1.394557 77.152500
v 2.700427 -0.789077 77.152500
v 3.305907 0.000000 77.152500
v 3.686527 0.918899 77.152500
v 2.228850 1.905000 76.040921
v 2.153120 1.329775 76.040921
v 1.931091 0.793750 76.040921
v 1.577895 0.333455 76.040921
v 1.117600 -0.019741 76.040921
v 0.581575 -0.241770 76.040921
v 0.006350 -0.317500 76.040921
v -0.568875 -0.241770 76.040921
v -1.104900 -0.019741 76.040921
v -1.565195 0.333455 76.040921
v -1.918391 0.793750 76.040921
v -2.140420 1.329775 76.040921
v -2.216150 1.905000 76.040921
v -2.140420 2.480225 76.040921
v -1.918391 3.016250 76.040921
v -1.565195 3.476545 76.040921
v -1.104900 3.829741 76.040921
v -0.568875 4.051770 76.040921
v 0.006350 4.127500 76.040921
v 0.581575 4.051770 76.040921
v 1.117600 3.829741 76.040921
v 1.577895 3.476545 76.040921
v 1.931091 3.016250 76.040921
v 2.153120 2.480225 76.040921
v -2.216150 1.905000 71.437500
v -2.140420 2.480225 71.437500
v -1.918391 3.016250 71.437500
v -1.565195 3.476545 71.437500
v -1.104900 3.829741 71.437500
v -0.568875 4.051770 71.437500
v 0.006350 4.127500 71.437500
v 0.581575 4.051770 71.437500
v 1.117600 3.829741 71.437500
v 1.577895 3.476545 71.437500
v 1.931091 3.016250 71.437500
v 2.153120 2.480225 71.437500
v 2.228850 1.905000 71.437500
v 2.153120 1.329775 71.437500
v 1.931091 0.793750 71.437500
v 1.577895 0.333455 71.437500
v 1.117600 -0.019741 71.437500
v 0.581575 -0.241770 71.437500
v 0.006350 -0.317500 71.437500
v -0.568875 -0.241770 71.437500
v -1.104900 -0.019741 71.437500
v -1.565195 0.333455 71.437500
v -1.918391 0.793750 71.437500
v -2.140420 1.329775 71.437500
v -2.857500 3.954485 73.850500
v -2.857500 4.250917 75.882500
v -2.857500 10.477500 75.882500
v -2.857500 10.477500 81.756250
v -2.857500 12.509500 81.375250
v -2.857500 12.509500 75.120500
v -2.857500 12.466226 74.791800
v -2.857500 12.339352 74.485500
v -2.857500 12.137526 74.222474
v -2.857500 11.874500 74.020648
v -2.857500 11.568200 73.893774
v -2.857500 11.239500 73.850500
v -1.263650 10.477500 85.090000
v -1.220376 10.477500 84.761300
v -1.093502 10.477500 84.455000
v -0.891676 10.477500 84.191974
v -0.628650 10.477500 83.990148
v -0.322350 10.477500 83.863274
v 0.006350 10.477500 83.820000
v 0.335050 10.477500 83.863274
v 0.641350 10.477500 83.990148
v 0.904376 10.477500 84.191974
v 1.106202 10.477500 84.455000
v 1.233076 10.477500 84.761300
v 1.276350 10.477500 85.090000
v 1.233076 10.477500 85.418700
v 1.106202 10.477500 85.725000
v 0.904376 10.477500 85.988026
v 0.641350 10.477500 86.189852
v 0.335050 10.477500 86.316726
v 0.006350 10.477500 86.360000
v -0.322350 10.477500 86.316726
v -0.628650 10.477500 86.189852
v -0.891676 10.477500 85.988026
v -1.093502 10.477500 85.725000
v -1.220376 10.477500 85.418700
v 2.857500 3.954485 73.850500
v 2.296031 4.568445 73.850500
v 1.606036 5.033313 73.850500
v 0.826140 5.323068 73.850500
v -0.000000 5.421489 73.850500
v -0.826140 5.323068 73.850500
v -1.606036 5.033313 73.850500
v -2.296031 4.568445 73.850500
v 2.857500 11.239500 73.850500
v 2.857500 12.509500 81.375250
v 2.857500 12.509500 75.120500
v 2.857500 12.466226 74.791800
v 2.857500 12.339352 74.485500
v 2.857500 12.137526 74.222474
v 2.857500 11.874500 74.020648
v 2.857500 11.568200 73.893774
v 2.857500 4.250917 75.882500
v 2.857500 10.477500 81.756250
v 2.857500 10.477500 75.882500
v 33.813750 10.477500 81.756250
v 33.813750 10.477500 75.882500
v 23.495000 10.477500 75.882500
v 13.176250 10.477500 75.882500
v -13.070417 10.477500 75.882500
v -23.283333 10.477500 75.882500
v -3.350480 3.467982 75.882500
v -3.633632 2.587163 75.882500
v -3.689223 1.663623 75.882500
v -3.513771 0.755199 75.882500
v -3.118265 -0.081217 75.882500
v -2.527472 -0.793243 75.882500
v -1.778393 -1.336288 75.882500
v -0.917940 -1.676343 75.882500
v 0.000000 -1.792111 75.882500
v 0.917940 -1.676343 75.882500
v 1.778393 -1.336288 75.882500
v 2.527472 -0.793243 75.882500
v 3.118265 -0.081217 75.882500
v 3.513771 0.755199 75.882500
v 3.689223 1.663623 75.882500
v 3.633632 2.587163 75.882500
v 3.350480 3.467982 75.882500
v 33.813750 4.129162 75.882500
v 33.813750 -2.219176 75.882500
v 22.595417 -2.219176 75.882500
v 11.377083 -2.219176 75.882500
v 0.158750 -2.219176 75.882500
v -11.059583 -2.219176 75.882500
v -22.277917 -2.219176 75.882500
v 11.377083 4.129162 75.882500
v -11.059583 4.129162 75.882500
v 22.595417 4.129162 75.882500
v -22.277917 4.129162 75.882500
v 0.000000 -1.422723 71.726889
v 0.861278 -1.309334 71.726889
v 1.663862 -0.976893 71.726889
v 2.353056 -0.448056 71.726889
v 2.881893 0.241138 71.726889
v 3.214334 1.043722 71.726889
v 3.327723 1.905000 71.726889
v 3.214334 2.766278 71.726889
v 2.881893 3.568862 71.726889
v 2.353056 4.258056 71.726889
v 1.663862 4.786893 71.726889
v 0.861278 5.119334 71.726889
v 0.000000 5.232723 71.726889
v -0.861278 5.119334 71.726889
v -1.663862 4.786893 71.726889
v -2.353056 4.258056 71.726889
v -2.881893 3.568862 71.726889
v -3.214334 2.766278 71.726889
v -3.327723 1.905000 71.726889
v -3.214334 1.043722 71.726889
v -2.881893 0.241138 71.726889
v -2.353056 -0.448056 71.726889
v -1.663862 -0.976893 71.726889
v -0.861278 -1.309334 71.726889
v 0.000000 -1.106470 71.437500
v -0.779426 -1.003857 71.437500
v -1.505735 -0.703010 71.437500
v -2.129431 -0.224431 71.437500
v -2.608010 0.399265 71.437500
v -2.908857 1.125574 71.437500
v -3.011470 1.905000 71.437500
v -2.908857 2.684426 71.437500
v -2.608010 3.410735 71.437500
v -2.129431 4.034431 71.437500
v -1.505735 4.513010 71.437500
v -0.779426 4.813857 71.437500
v 0.000000 4.916470 71.437500
v 0.779426 4.813857 71.437500
v 1.505735 4.513010 71.437500
v 2.129431 4.034431 71.437500
v 2.608010 3.410735 71.437500
v 2.908857 2.684426 71.437500
v 3.011470 1.905000 71.437500
v 2.908857 1.125574 71.437500
v 2.608010 0.399265 71.437500
v 2.129431 -0.224431 71.437500
v 1.505735 -0.703010 71.437500
v 0.779426 -1.003857 71.437500
v -3.089105 1.905000 71.447138
v -3.162027 1.905000 71.475466
v -3.225808 1.905000 71.520765
v -3.276576 1.905000 71.580285
v -3.311250 1.905000 71.650412
